카페 L&H Steve Saturday 418-ET
| 태어난 날 | 2021-07-24 |
|---|
| 등록번호 | 501436410 |
|---|
| 아비 | STEVE |
|---|
| 어미 | L&H 올리버 SMART(252)-이티 |
|---|
| 외조부 | OLIVER-P |
|---|
| A2 | A2A2, 개체 검사로 확정 |
|---|
| JH1 | 보인자 확률 약 50%. 부 STEVE가 JH1 보인자라 검사가 필요합니다 |
|---|
| 뿔 | 제각해서 지금은 뿔이 없습니다. 유전형은 무각 검사로 확정합니다 |
|---|
라떼 L&H Mantra Stormcloud 457-ET
| 태어난 날 | 2022-03-17 |
|---|
| 등록번호 | 501479219 |
|---|
| 아비 | STORMCLOUD {4} |
|---|
| 어미 | L&H 만트라 JASMINE(250)-이티 |
|---|
| 외조부 | MANTRA |
|---|
| A2 | A2A2, 개체 검사로 확정 |
|---|
| JH1 | 보인자 확률 약 25%. 부는 JH1 비보인자, 외조부 MANTRA가 보인자입니다 |
|---|
| 뿔 | 미확인 |
|---|
사명 Jonghwan Stormcloud Volante 820-ET
| 태어난 날 | 2024-06-11 |
|---|
| 등록번호 | 501617014 |
|---|
| 아비 | VOLANTE |
|---|
| 어미 | 당진낙협 베가스 스톰크라우드 31호 |
|---|
| 외조부 | STORMCLOUD {4} |
|---|
| A2 | A2A2, 개체 검사로 확정 |
|---|
| JH1 | 보인자 확률 약 50%. 부 VOLANTE가 JH1 보인자라 검사가 필요합니다 |
|---|
| 뿔 | 미확인 |
|---|
사랑 Jonghwan Ronaldo Chrome 821
| 태어난 날 | 2024-06-18 |
|---|
| 등록번호 | 501601070 |
|---|
| 아비 | CHROME |
|---|
| 어미 | 종환 만트라 로날도 726호-이티 |
|---|
| 외조부 | RONALDO {3} |
|---|
| A2 | A2A2, 개체 검사로 확정 |
|---|
| JH1 | 보인자 확률 약 12.5%. 어미 726호가 MANTRA 계통입니다 |
|---|
| 뿔 | 유각 |
|---|
아리 Jonghwan Chrome Celebro-PP 863
| 태어난 날 | 2025-09-26 |
|---|
| 등록번호 | 501663417 |
|---|
| 아비 | CELEBRO-PP |
|---|
| 어미 | 종환 쿱 크롬 785호 |
|---|
| 외조부 | CHROME |
|---|
| A2 | A2A2, 개체 검사로 확정 |
|---|
| JH1 | 부 CELEBRO-PP가 JH1 비보인자라 부계 위험은 없습니다. 어미 쪽은 미확인 |
|---|
| 뿔 | 무각 확정 (부가 PP 동형접합) |
|---|
보리 Jonghwan Ronaldo Celebro-PP 867
| 태어난 날 | 2025-11-05 |
|---|
| 등록번호 | 501675138 |
|---|
| 아비 | CELEBRO-PP |
|---|
| 어미 | 종환 만트라 로날도 713호-이티 |
|---|
| 외조부 | RONALDO {3} |
|---|
| A2 | A2A2, 혈통으로 확정 |
|---|
| JH1 | 보인자 확률 약 12.5%. 부는 비보인자, 어미 713호가 MANTRA 계통입니다 |
|---|
| 뿔 | 무각 확정 (부가 PP 동형접합) |
|---|
밀크 Gilga Oliver Ronaldo 723-ET
| 태어난 날 | 2022-05-31 |
|---|
| 등록번호 | 501495172 |
|---|
| 아비 | RONALDO {3} |
|---|
| 어미 | 서울우유 마일즈 올리버 아야 |
|---|
| 외조부 | OLIVER-P |
|---|
| A2 | A2A2, 개체 검사로 확정 |
|---|
| JH1 | 해당 없음. 부와 외조부 모두 JH1 비보인자로 확인됐습니다 |
|---|
| 뿔 | 외조부 OLIVER-P가 무각 유전자를 가져서 무각 보인자일 수 있습니다 |
|---|
딸기 Jonghwan Mantra Chrome 764-ET
| 태어난 날 | 2023-03-09 |
|---|
| 등록번호 | 501526780 |
|---|
| 아비 | CHROME |
|---|
| 어미 | 종환 스펙타쿨라 만트라 506(JOSMIN)-이티 |
|---|
| 외조부 | MANTRA |
|---|
| A2 | A2A2, 개체 검사로 확정 |
|---|
| JH1 | 보인자 확률 약 25%. 검사가 필요합니다 |
|---|
| 뿔 | 유각 |
|---|
JH1은 저지 번식에 영향을 주는 유전 인자입니다. 보인자 확률이 있는 소는 검사 전까지 보인자 가능성이 있는 소끼리 교배하지 않습니다. 자료: 삼수령 무무목장 개체·유전정보, 2026-10-07 기준. A2 검사는 농협경제지주 축산연구원(2026-09-07)과 서울대(2025-06-16).